
| Тип | Объём ковша (л) |
Вес (кг) |
Ширина разреза E (мм) |
Количество зубьев |
| DCS05- 300 | 35 | 130 | 300 | 3 |
| DCS05- 400 | 45 | 140 | 400 | 3 |
| Вес экскаватора, т | 1 - 2 |
| Грузоподёмность, т | Греифер: 1 / Мотор: 2 |
| Вес насыпного груза, т/м³ | 2 |
| Рабочее давление, bar | 250 (Захват и вращение) |
| Усилее закрытия, kN | 20 |
| Подключения | Вращение: M18x1,5 / Захват: M18x1,5 |
| Скорость выемки, л/мин | Вращение: 20 / Захват: 25 |
Разнообразные земляные работы с применением гидровлических экскаваторов, как например: